2019考研初试成绩和分数线已经发布,2020考研也已经踏入征程,相信很多考生还没有确定自己的报考院校,研招网小编特为大家整理了各大院校2019考研复试分数线,下面是湖南中医药大学2019年考研复试分数线,以供择校择专业做参考。
湖南中医药大学2019年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名 称 | 学位 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线要求 | ||
总分 | 单科 满分=100 分 | 单科 满分>100 分 | ||||
不区分院系 所 | 学术 学位 | 0305 | 马克思主义中国化 | 320 | 44 | 66 |
1001 | 基础医学 | 305 | 43 | 129 | ||
1005 | 中医学 | 305 | 42 | 126 | ||
1006 | 中西医结合 | 305 | 42 | 126 | ||
1007 | 药学 | 305 | 43 | 129 | ||
1008 | 中药学 | 305 | 43 | 129 | ||
1011 | 护理学 | 319 | 43 | 129 | ||
100511 | 中医五官科学(口腔方向) | 317 | 42 | 126 | ||
不区分院系 所 | 专业 学位 | 1051 | 临床医学 | 310 | 45 | 129 |
1054 | 护理 | 313 | 45 | 129 | ||
1252 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | ||
0852 | 工程 | 270 | 39 | 59 | ||
第一中医临 床学院 | 专业 学位 | 105701 | 中医内科学 | 342 | 45 | 129 |
105702 | 中医外科学 | 330 | 45 | 129 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 319 | 45 | 129 | ||
105704 | 中医妇科学 | 345 | 45 | 129 | ||
105705 | 中医儿科学 | 343 | 45 | 129 | ||
105706 | 中医五官科学 | 336 | 45 | 129 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 331 | 45 | 129 | ||
105709 | 中西医结合临床 | 313 | 45 | 129 | ||
105710 | 全科医学 | 328 | 45 | 129 | ||
第二中医临 床学院 | 专业 学位 | 105701 | 中医内科学 | 321 | 45 | 129 |
105702 | 中医外科学 | 336 | 45 | 129 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 310 | 45 | 129 | ||
105704 | 中医妇科学 | 326 | 45 | 129 | ||
105706 | 中医五官科学 | 310 | 45 | 129 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 334 | 45 | 129 | ||
105709 | 中西医结合临床 | 310 | 45 | 129 | ||
中医药研究 院 | 专业 学位 | 105701 | 中医内科学 | 310 | 45 | 129 |
105703 | 中医骨伤科学 | 333 | 45 | 129 | ||
105709 | 中西医结合临床 | 324 | 45 | 129 |
注:1、报考退役大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于225分,单科(总分=100分)不低于20分,单科(总分=300分)不低于140分。
2、单考考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于270分;单科(总分=100分)不低于40分,单科(总分=300分)不低于180分或单科(总分=150分)不低于90分.
3、我校临床各专业专业学位(专业代码为:1051,1054,1057)总分为310分,英语不低于45分;院系所各专业的复试分数线见上表。
以上就是湖南中医药大学2019年考研复试分数线,如果大家对于2020考研复习需要帮助的话,可以在线咨询获取复习方案。最后祝大家考研顺利!
相关阅读:
2020考研复习已基本进入尾声,还有30天不到的时间就要初试了,小伙伴们要注意调节作息,有节奏的进行复习,通过真题、模拟题的演练保持题感,放松心情,祝大家都能稳定或者超长发挥哦!
2021考研的小伙伴,该开始燥起来咯!你们的主场就要来临了,如何才能在开局就能通晓全程战术,渐次提高自己的战斗值,结交同样充满斗志,能让你的人生多一缕不一样色彩的小伙伴,来跨考寒假集训营!让这个冬天因你的斗志而火热!
小编整理了历年考研真题及答案解析,关注微信公众号:跨考考研,回复“真题”即可获得,说不定还能找到一起上自习的研友哦!
免费考研测试
相关推荐