排名 | 院校名称 | 进入ESI学科数(5分) | 中国5★学科数(3分) | 中国4★学科数(1分) | 实际得分 |
1 | 北京大学 | 21 | 81 | 77 | 425 |
2 | 浙江大学 | 18 | 58 | 127 | 391 |
3 | 清华大学 | 16 | 69 | 70 | 357 |
4 | 复旦大学 | 17 | 56 | 75 | 328 |
5 | 上海交通大学 | 17 | 54 | 72 | 319 |
6 | 武汉大学 | 16 | 48 | 85 | 309 |
7 | 中山大学 | 18 | 40 | 74 | 284 |
8 | 四川大学 | 14 | 39 | 89 | 276 |
9 | 南京大学 | 16 | 37 | 76 | 267 |
10 | 华中科技大学 | 15 | 28 | 97 | 256 |
11 | 北京师范大学 | 13 | 39 | 36 | 218 |
12 | 西安交通大学 | 12 | 30 | 63 | 213 |
13 | 吉林大学 | 11 | 23 | 76 | 200 |
14 | 山东大学 | 16 | 11 | 79 | 192 |
15 | 中国人民大学 | 2 | 46 | 33 | 181 |
16 | 南开大学 | 10 | 27 | 49 | 180 |
17 | 厦门大学 | 11 | 20 | 63 | 178 |
18 | 同济大学 | 11 | 19 | 61 | 173 |
19 | 中南大学 | 13 | 6 | 84 | 167 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 9 | 25 | 40 | 160 |
21 | 东南大学 | 10 | 11 | 62 | 145 |
22 | 天津大学 | 6 | 16 | 59 | 137 |
23 | 大连理工大学 | 8 | 12 | 44 | 120 |
24 | 华东师范大学 | 11 | 4 | 52 | 119 |
25 | 中国科学技术大学 | 10 | 10 | 38 | 118 |
26 | 中国农业大学 | 10 | 12 | 26 | 112 |
27 | 华中师范大学 | 4 | 19 | 33 | 110 |
28 | 华南理工大学 | 7 | 12 | 39 | 110 |
29 | 湖南大学 | 7 | 6 | 53 | 106 |
30 | 北京航空航天大学 | 5 | 16 | 29 | 102 |
31 | 华中农业大学 | 7 | 14 | 19 | 96 |
32 | 西南大学 | 6 | 7 | 45 | 96 |
33 | 兰州大学 | 12 | 4 | 21 | 93 |
34 | 北京理工大学 | 5 | 9 | 39 | 91 |
35 | 苏州大学 | 8 | 1 | 48 | 91 |
36 | 南京农业大学 | 7 | 11 | 22 | 90 |
37 | 南京师范大学 | 5 | 11 | 32 | 90 |
38 | 上海大学 | 8 | 3 | 41 | 90 |
39 | 重庆大学 | 4 | 9 | 39 | 86 |
40 | 电子科技大学 | 6 | 10 | 23 | 83 |
41 | 中国海洋大学 | 9 | 8 | 10 | 79 |
42 | 暨南大学 | 7 | 6 | 23 | 76 |
43 | 西北农林科技大学 | 6 | 7 | 25 | 76 |
44 | 北京交通大学 | 3 | 8 | 34 | 73 |
45 | 西北工业大学 | 3 | 8 | 32 | 71 |
46 | 华东理工大学 | 5 | 8 | 21 | 70 |
47 | 东北大学 | 4 | 7 | 28 | 69 |
48 | 南京航空航天大学 | 4 | 7 | 26 | 67 |
49 | 东北师范大学 | 4 | 6 | 29 | 67 |
50 | 南京医科大学 | 7 | 3 | 22 | 66 |
51 | 河海大学 | 2 | 11 | 20 | 63 |
52 | 首都医科大学 | 5 | 5 | 21 | 61 |
53 | 陕西师范大学 | 4 | 1 | 36 | 59 |
54 | 南京理工大学 | 4 | 4 | 25 | 57 |
55 | 江南大学 | 5 | 5 | 16 | 56 |
56 | 西南交通大学 | 3 | 5 | 26 | 56 |
57 | 湖南师范大学 | 2 | 5 | 28 | 53 |
58 | 西安电子科技大学 | 2 | 10 | 11 | 51 |
59 | 华南师范大学 | 5 | 2 | 20 | 51 |
60 | 武汉理工大学 | 3 | 5 | 21 | 51 |
61 | 西北大学 | 4 | 1 | 28 | 51 |
62 | 北京化工大学 | 4 | 7 | 9 | 50 |
63 | 北京科技大学 | 3 | 6 | 17 | 50 |
64 | 中国医科大学 | 4 | 2 | 24 | 50 |
65 | 中国矿业大学 | 4 | 6 | 11 | 49 |
66 | 北京邮电大学 | 3 | 10 | 3 | 48 |
67 | 北京林业大学 | 3 | 9 | 5 | 47 |
68 | 湘潭大学 | 4 | 4 | 15 | 47 |
69 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 5 | 16 | 46 |
70 | 浙江工业大学 | 4 | 2 | 20 | 46 |
71 | 郑州大学 | 4 | 1 | 23 | 46 |
72 | 东华大学 | 4 | 4 | 13 | 45 |
73 | 扬州大学 | 6 | 1 | 10 | 43 |
74 | 首都师范大学 | 2 | 4 | 20 | 42 |
75 | 黑龙江大学 | 3 | 4 | 14 | 41 |
76 | 上海师范大学 | 3 | 2 | 20 | 41 |
77 | 江苏大学 | 5 | 2 | 9 | 40 |
78 | 中国地质大学(北京) | 5 | 2 | 9 | 40 |
79 | 南方医科大学 | 4 | 2 | 14 | 40 |
80 | 华南农业大学 | 2 | 3 | 21 | 40 |
81 | 福州大学 | 3 | 2 | 18 | 39 |
82 | 合肥工业大学 | 3 | 1 | 20 | 38 |
83 | 沈阳药科大学 | 3 | 7 | 1 | 37 |
84 | 南昌大学 | 5 | 3 | 3 | 37 |
85 | 天津医科大学 | 4 | 1 | 14 | 37 |
86 | 北京工业大学 | 3 | 1 | 19 | 37 |
87 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 2 | 10 | 36 |
88 | 重庆医科大学 | 2 | 3 | 15 | 34 |
89 | 南京工业大学 | 3 | 2 | 12 | 33 |
90 | 浙江师范大学 | 4 | 0 | 13 | 33 |
91 | 云南大学 | 3 | 1 | 15 | 33 |
92 | 福建师范大学 | 1 | 2 | 21 | 32 |
93 | 南京邮电大学 | 3 | 2 | 7 | 28 |
94 | 南京中医药大学 | 2 | 3 | 9 | 28 |
95 | 东北林业大学 | 3 | 1 | 10 | 28 |
96 | 山西大学 | 2 | 1 | 15 | 28 |
97 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 11 | 27 |
98 | 宁波大学 | 4 | 0 | 6 | 26 |
99 | 辽宁大学 | 1 | 2 | 15 | 26 |
100 | 燕山大学 | 2 | 2 | 9 | 25 |
101 | 上海中医药大学 | 2 | 2 | 7 | 23 |
102 | 北京中医药大学 | 2 | 1 | 10 | 23 |
103 | 安徽大学 | 3 | 1 | 4 | 22 |
104 | 华侨大学 | 3 | 1 | 4 | 22 |
105 | 广西大学 | 3 | 0 | 7 | 22 |
106 | 广州中医药大学 | 1 | 3 | 8 | 22 |
107 | 华北电力大学 | 1 | 2 | 11 | 22 |
108 | 南京信息工程大学 | 3 | 2 | 0 | 21 |
109 | 温州医科大学 | 3 | 1 | 3 | 21 |
110 | 太原理工大学 | 3 | 0 | 6 | 21 |
111 | 浙江理工大学 | 3 | 0 | 6 | 21 |
112 | 西安建筑科技大学 | 1 | 2 | 10 | 21 |
113 | 河南大学 | 2 | 0 | 11 | 21 |
114 | 长安大学 | 1 | 1 | 13 | 21 |
115 | 深圳大学 | 4 | 0 | 0 | 20 |
116 | 济南大学 | 4 | 0 | 0 | 20 |
117 | 天津工业大学 | 4 | 0 | 0 | 20 |
118 | 河北师范大学 | 2 | 1 | 7 | 20 |
119 | 天津师范大学 | 1 | 2 | 9 | 20 |
120 | 辽宁师范大学 | 1 | 1 | 12 | 20 |
121 | 安徽医科大学 | 2 | 2 | 3 | 19 |
122 | 青岛大学 | 3 | 0 | 4 | 19 |
123 | 新疆大学 | 1 | 2 | 8 | 19 |
124 | 浙江工商大学 | 1 | 2 | 8 | 19 |
125 | 西安理工大学 | 1 | 0 | 14 | 19 |
126 | 青岛科技大学 | 3 | 0 | 3 | 18 |
127 | 湖南农业大学 | 2 | 1 | 4 | 17 |
128 | 昆明理工大学 | 2 | 1 | 3 | 16 |
129 | 四川农业大学 | 2 | 0 | 6 | 16 |
130 | 河北工业大学 | 2 | 0 | 6 | 16 |
131 | 山东师范大学 | 1 | 1 | 8 | 16 |
132 | 杭州电子科技大学 | 1 | 1 | 8 | 16 |
133 | 中国药科大学 | 3 | 0 | 0 | 15 |
134 | 山东农业大学 | 2 | 0 | 5 | 15 |
135 | 兰州理工大学 | 2 | 0 | 5 | 15 |
136 | 西北师范大学 | 1 | 0 | 10 | 15 |
137 | 曲阜师范大学 | 2 | 0 | 4 | 14 |
138 | 广东工业大学 | 1 | 1 | 6 | 14 |
139 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 6 | 14 |
140 | 贵州大学 | 2 | 0 | 3 | 13 |
141 | 大连医科大学 | 2 | 0 | 3 | 13 |
142 | 延边大学 | 1 | 1 | 5 | 13 |
143 | 上海海洋大学 | 1 | 1 | 5 | 13 |
144 | 湖北大学 | 2 | 0 | 2 | 12 |
145 | 河南农业大学 | 2 | 0 | 2 | 12 |
146 | 上海理工大学 | 1 | 1 | 4 | 12 |
147 | 安徽师范大学 | 1 | 1 | 4 | 12 |
148 | 温州大学 | 1 | 1 | 4 | 12 |
149 | 河北大学 | 1 | 0 | 7 | 12 |
150 | 山东科技大学 | 1 | 0 | 7 | 12 |
151 | 成都理工大学 | 1 | 0 | 7 | 12 |
152 | 广西师范大学 | 1 | 0 | 7 | 12 |
153 | 浙江中医药大学 | 1 | 1 | 3 | 11 |
154 | 福建农林大学 | 1 | 0 | 6 | 11 |
155 | 大连海事大学 | 1 | 0 | 6 | 11 |
156 | 河南师范大学 | 2 | 0 | 0 | 10 |
157 | 南通大学 | 2 | 0 | 0 | 10 |
158 | 常州大学 | 2 | 0 | 0 | 10 |
159 | 安徽工业大学 | 2 | 0 | 0 | 10 |
160 | 山西医科大学 | 1 | 1 | 2 | 10 |
161 | 中南民族大学 | 1 | 1 | 2 | 10 |
162 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 1 | 2 | 10 |
163 | 汕头大学 | 1 | 0 | 5 | 10 |
164 | 陕西科技大学 | 1 | 0 | 5 | 10 |
165 | 河北医科大学 | 1 | 0 | 4 | 9 |
166 | 长沙理工大学 | 1 | 0 | 4 | 9 |
167 | 上海海事大学 | 1 | 0 | 4 | 9 |
168 | 河北农业大学 | 1 | 0 | 4 | 9 |
169 | 华北理工大学 | 1 | 1 | 0 | 8 |
170 | 江西师范大学 | 1 | 0 | 2 | 7 |
171 | 广西医科大学 | 1 | 0 | 2 | 7 |
172 | 河南理工大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
173 | 福建医科大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
174 | 东北石油大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
175 | 南华大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
176 | 新疆医科大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
177 | 江苏师范大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
178 | 云南农业大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
179 | 福建中医药大学 | 1 | 0 | 1 | 6 |
180 | 武汉科技大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
181 | 杭州师范大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
182 | 广州医科大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
183 | 中国计量大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
184 | 聊城大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
185 | 昆明医科大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
186 | 宁夏医科大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
187 | 广东医科大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
188 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
189 | 新乡医学院 | 1 | 0 | 0 | 5 |
190 | 广东药科大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
191 | 西南医科大学 | 1 | 0 | 0 | 5 |
192 | 滨州医学院 | 1 | 0 | 0 | 5 |
193 | 湖北医药学院 | 1 | 0 | 0 | 5 |
194 | 洛阳师范学院 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(排名来源:中国研究生教育及学科专业评价报告(2017~2018))
以上就是中国大学学科建设整体水平排行榜,希望能帮到大家。排名不能决定什么,考生需要根据自身的情况来综合考虑,选择最适合自己的学校。如有疑问,可在线获取个性化择校方案。
相关阅读:
2021年春节已过,虽有很多高校为保证学生返程安全而推迟开学,但是2022考研考生已经正式步入了考研的赛道,盘点历年考研人数,了解竞争压力请前往→近10年考研人数汇总;平时忙于课业工作繁忙,没那么多时间查找院校信息;学习模式固化,突破点难觅;跨校跨专业考研,入门困难,跨考考研全年集训营专为你而来!自带气场的Jennifer老师,声音可出道莹姐,传递温柔力量的敏姐姐...在全年集训等你!
对于2021考生,各大院校成绩查询时间已经公布,具体参见《各省市2021年硕士研究生考试成绩查询时间及成绩查询入口》;想要查看往年复试录取情况,判断进入复试概率,前往跨考考研复试进入概率预估中填入估值分数,以及报考院校专业进行入选率评估。点击评估复试入选率 (手机打开效果更佳哦)
点击右侧咨询或直接前往了解更多
2022考研全年集训 | |||
2022考研形式分析 | 各专业院校排名情况 | 从历年会计专硕报录比说MPAcc考研难吗 | |
2022考研时间及注意事项 | 全年复习方案制定 | ||
从金融专硕报录比解读金专考研哪些院校最好考 | 考研难度分析及自身情况解读 | ||
2021考研复试 | 2021考研复试·了解导师 | 通知!2021考研第一批调剂信息来了! | |
历年考研复试面试常见话题汇总 | 专供!你想知道的复试信息 | ||
复试时要查本科成绩单怎么办? | 2021考研复试参考书目 |
免费考研测试
相关推荐