2022考研国家分数线已经发布,34所自划线院校复试分数线也在陆续发布中,跨考研招网会第一时间更新相关信息,敬请关注!下面是上海师范大学2022年考研复试分数线,以供参考。
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 总分>=370 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=376 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=392 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=388,外语>=60 | |
060300 | 世界史 | 总分>=337 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=366 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=213 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=405 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 总分>=387 |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=385 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=389 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=377 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
音乐学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=379 |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=369 | |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视表演方向:总分>=372 戏剧影视编导方向:总分>=383 戏剧影视动画方向:总分>=385 | |
135105 | 广播电视 | 总分>=376 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=206 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=382 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=367 | |
135107 | 美术 | 国画山水(全日制)方向:总分>=378 其他方向:按国家线要求 | |
135108 | 艺术设计 | 视觉传达(全日制)方向:总分>=377 其他方向:按国家线要求 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
数理学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
旅游学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 总分>=301 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
信息与机电工程学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
哲学与法政学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
化学与材料科学学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
环境与地理科学学院 |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
学前教育学院 | 045118 | 学前教育 | 总分>=357 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 按国家线要求 |
045300 | 汉语国际教育 | 总分>=353 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=355 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
教育硕士管理中心(筹) |
| 所有专业 | 按国家线要求 |
以上就是上海师范大学2022年考研复试分数线,如果大家对于2022考研复试或者2022考研调剂有任何疑惑,可以咨询我们。
相关阅读:
2022考研初复试已经接近尾声,考研学子全面进入2023届备考,跨考为23考研的考生准备了10大课包全程准备、全年复习备考计划、目标院校专业辅导、全真复试模拟练习和全程针对性指导;2023考研的小伙伴针也已经开始择校和复习了,跨考考研畅学5.0版本全新升级,无论你在校在家都可以更自如的完成你的考研复习,暑假集训营带来了院校专业初步选择,明确方向;考研备考全年规划,核心知识点入门;个性化制定备考方案,助你赢在起跑线,早出发一点离成功就更近一点!
点击右侧咨询或直接前往了解更多
考研院校专业选择和考研复习计划 | |||
2023备考学习 | 2023线上线下随时学习 | 34所自划线院校考研复试分数线汇总 | |
2022考研复试最全信息整理 | 全国各招生院校考研复试分数线汇总 | ||
2023全日制封闭训练 | 全国各招生院校考研调剂信息汇总 | ||
2023考研先知 | 考研考试科目有哪些? | 如何正确看待考研分数线? | |
不同院校相同专业如何选择更适合自己的 | 从就业说考研如何择专业? | ||
手把手教你如何选专业? | 高校研究生教育各学科门类排行榜 |
免费考研测试